Liebe Sportfreunde,
hier veröffentlichen wir auch in diesem Jahr die TLV-Bestenliste Freiluft 2025.
Ergänzungen und Infos bitte an unsere Statistikerin, Frau Ingrid Richter (ing.rich(aet)freenet.de)
Ergebnisse von stadionfernen Wettkämpfen (verm. Straßenläufe) in der Bestenliste:
Bitte meldet euch bei Ingrid Richter und gebt ihr einen Hinweis, wann und wo die Leistung erzielt wurde.
(letzte Aktualisierung: 05.01.2026)
| Kinder M08 - 14.12.25 | Kinder W08 - 14.12.25 | |
| Kinder M09 - 14.12.25 | Kinder W09 - 14.12.25 | |
| Männl. Kinder U10 - 01.12.25 | Weibl. Kinder U10 - 01.12.25 | |
| Kinder M10 - 05.01.26 | Kinder W10 - 05.01.26 | |
| Kinder M11 - 05.01.26 | Kinder W11 - 05.01.26 | |
| Männl. Kinder U12 - 08.12.25 | Weibl. Kinder U12 - 08.12.25 | |
| Jugend M12 - 15.12.25 | Jugend W12 - 17.12.25 | |
| Jugend M13 - 17.12.25 | Jugend W13 - 17.12.25 | |
| Männl. Jugend U14 - 15.12.25 | Weibl. Jugend U14 - 15.12.25 | |
| Jugend M14 - 29.12.25 | Jugend W14 - 29.12.25 | |
| Jugend M15 - 29.12.25 | Jugend W15 - 29.12.25 | |
| Männl. Jugend U16 - 29.12.25 | Weibl. Jugend U16 - 29.12.25 | |
| MJ U18 - 05.01.26 | WJ U18 - 05.01.26 | |
| MJ U20 - | WJ U20 - | |
| MU 23 - | WU 23 - | |
| Männer - | Frauen - | |
| Senioren - | Seniorinnen - |



